Election / event
2021-08-15
Ordinary · Legal certification not established · Unknown
Vaqueros — Municipal council · Argentinaevent-63719e80874328b4e8c5b9a3
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Affirmative candidate/list votes, excluding blank/null ballots. Raw nVotantes is preserved because it equals affirmative plus blank votes in the source; it is not silently treated as total ballots.
- Comparability
- Definitive vote and seat table reconciled
- Selected-history role
- selected
- History key
- AR-SA-C-04|AR-SA-C-04-2021-FINAL||3297
Candidate and list results
- JUNTOS POR EL CAMBIO +20.4%
- FELICIDAD10.7%
- FRENTE DE TODOS10.7%
- MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL10.1%
- PARTIDO DE LA VICTORIA9.7%
- SI - SALTA INDEPENDIENTE7.3%
- PARTIDO JUSTICIALISTA5.6%
- IZQUIERDA POPULAR (IP)4.9%
- SALTA PARA TODOS4.7%
- PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD3.6%
- PARTIDO FE3.1%
- FRENTE PLURAL2.8%
- PARTIDO FRENTE GRANDE2.5%
- FRENTE SALTEÑO2.5%
- AHORA PATRIA1.5%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNTOS POR EL CAMBIO + · QUINTEROS, "MIMI" | 3640 | 1,208 | 20.4% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| FELICIDAD · YAPURA, RUBEN | 1874 | 634 | 10.7% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE DE TODOS · TOLABA, RUBEN "TULA" | 3646 | 633 | 10.7% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL · IBAÑEZ, "CHOCHI" ROSANA | 208 | 598 | 10.1% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DE LA VICTORIA · LASCI, DANIEL "CABO" | 13 | 576 | 9.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| SI - SALTA INDEPENDIENTE · CALISAYA, DIEGO GUILLERMO | 2543 | 432 | 7.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO JUSTICIALISTA · MENDOZA, BEATRIZ ENRIQUETA | 4 | 331 | 5.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| IZQUIERDA POPULAR (IP) · MAMANI ORREGO, TERESITA MARIEL | 1796 | 292 | 4.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| SALTA PARA TODOS · VERA, NANCY CAROLINA | 3641 | 277 | 4.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD · GARCIA, GREGORIO | 1861 | 212 | 3.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO FE · FERNANDEZ, SANTIAGO RUBEN | 1873 | 185 | 3.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE PLURAL · OSSOLA, FERNANDO LEOPOLDO | 461 | 168 | 2.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO FRENTE GRANDE · DURAND CORNEJO, JOAQUIN | 12 | 151 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE SALTEÑO · QUIPILDOR, NORMANDO | 460 | 147 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| AHORA PATRIA · TABARCACHE, ROBERTO ESTEBAN | 2626 | 88 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Vaqueros — Municipal council, 2021-08-15.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-63719e80874328b4e8c5b9a3.